
예약안내
예약 전 확인사항과 요금, 환불 안내입니다.
예약시 확인사항
- 예약문의전화 : 061-383-6500 (내선번호 3번, 문의가능시간 10:00~19:00)
- 입실 오후 4시 ~ 퇴실 오전 11시
- 예약 인원 외 초과 인원 입실시 환불 없이 강제 퇴실 조치하며, 반드시 예약 인원만 입실 가능합니다.
- 2박부터는 안내데스크에 문의하여 이용바랍니다.
- 예약변경은 예약날로부터 3개월 이내 전화문의로 가능하며, 변경 시 요일에 따라 차액이 발생할 수 있습니다.
- 쾌적한 스파를 위하여 스파 내에서는 취사를 할 수 없습니다.
- 예약자들 식사 10% 할인
- 스파·글램핑: 기준 인원 초과 시 1인당 20,000원 추가 (36개월 이상부터)
- 펜션(퀸즈캐슬 스페셜 스위트): 기준 12명 / 최대 20명, 추가 인원은 최대 8명까지 1인당 10,000원
- 펜션 숯: 최초 1회 30,000원, 추가 1회당 20,000원
- 성수기 : 7월 말순 ~ 8월 중순 / 비수기 : 4월 초순 ~ 7월 말순 (변동사항 있음)
- 주말 : 토, 공휴일 전날 / 주중 : 일~목
- 연말, 축제, 기타 기간은 준성수기 금액 적용
- 냉장고 사용안내 : 생수 1인 1병 무료, 추가 생수 및 캔 맥주 구매시 안내데스크로 연락바랍니다.
- 무통장입금 계좌안내 : 농협 351-0962-9168-23 (퀸즈캐슬)
- 바베큐장 스파 : 4인 기준 식기류, 바베큐 그릴, 버너 준비되어 있습니다. (무등산, 소쇄원, 메타길, 면앙정)
- 예약할 때는 신중히 예약하여 주시기 바랍니다.
퀸즈캐슬스파 예약요금 안내
퀸즈캐슬스파 예약요금
관리자 요금 설정과 연동된 DB 기준 요금입니다.
준성수기
2026성수기: 2026.07.25 ~ 2026.08.16
| 구분 | 인원 | 주중 (일~목) |
금요일 | 토요일 공휴일전날 |
|---|---|---|---|---|
| 무등산 | 기준 4명 / 최대 8명 | 280,000 | 310,000 | 340,000 |
| 소쇄원 | 기준 4명 / 최대 8명 | 260,000 | 280,000 | 310,000 |
| 식영정 | 기준 4명 / 최대 8명 | 180,000 | 200,000 | 230,000 |
| 죽녹원 | 기준 4명 / 최대 8명 | 180,000 | 200,000 | 230,000 |
| 송강정 | 기준 4명 / 최대 8명 | 180,000 | 200,000 | 230,000 |
| 입석대 | 기준 4명 / 최대 8명 | 150,000 | 180,000 | 200,000 |
| 메타길 | 기준 4명 / 최대 8명 | 230,000 | 260,000 | 290,000 |
| 서석대 | 기준 4명 / 최대 8명 | 150,000 | 180,000 | 200,000 |
| 면앙정 | 기준 4명 / 최대 8명 | 230,000 | 260,000 | 290,000 |
| 구분 | 인원 | 주중 (일~목) |
금요일 | 토요일 공휴일전날 |
|---|---|---|---|---|
| 무등산 | 기준 4명 / 최대 8명 | 260,000 | 290,000 | 310,000 |
| 소쇄원 | 기준 4명 / 최대 8명 | 230,000 | 260,000 | 280,000 |
| 식영정 | 기준 4명 / 최대 8명 | 150,000 | 180,000 | 200,000 |
| 죽녹원 | 기준 4명 / 최대 8명 | 150,000 | 180,000 | 200,000 |
| 송강정 | 기준 4명 / 최대 8명 | 150,000 | 180,000 | 200,000 |
| 입석대 | 기준 4명 / 최대 8명 | 130,000 | 160,000 | 180,000 |
| 메타길 | 기준 4명 / 최대 8명 | 210,000 | 240,000 | 260,000 |
| 서석대 | 기준 4명 / 최대 8명 | 130,000 | 160,000 | 180,000 |
| 면앙정 | 기준 4명 / 최대 8명 | 210,000 | 240,000 | 260,000 |
글램핑 예약요금 안내
글램핑 예약요금
관리자 요금 설정과 연동된 DB 기준 요금입니다.
준성수기
2026성수기: 2026.07.25 ~ 2026.08.16
| 구분 | 인원 | 주중 (일~목) |
금요일 | 토요일 공휴일전날 |
|---|---|---|---|---|
| A동 101호 | 기준 2명 / 최대 4명 | 160,000 | 180,000 | 210,000 |
| A동 102호 | 기준 2명 / 최대 4명 | 160,000 | 180,000 | 210,000 |
| A동 103호 | 기준 2명 / 최대 4명 | 160,000 | 180,000 | 210,000 |
| A동 104호 | 기준 2명 / 최대 4명 | 160,000 | 180,000 | 210,000 |
| A동 105호 | 기준 2명 / 최대 4명 | 160,000 | 180,000 | 210,000 |
| B동 201호 | 기준 2명 / 최대 4명 | 160,000 | 180,000 | 210,000 |
| B동 202호 | 기준 2명 / 최대 4명 | 160,000 | 180,000 | 210,000 |
| B동 203호 | 기준 2명 / 최대 4명 | 160,000 | 180,000 | 210,000 |
| B동 204호 | 기준 2명 / 최대 4명 | 160,000 | 180,000 | 210,000 |
| B동 205호 | 기준 2명 / 최대 4명 | 160,000 | 180,000 | 210,000 |
| C동 301호 | 기준 2명 / 최대 4명 | 160,000 | 180,000 | 210,000 |
| C동 302호 | 기준 2명 / 최대 4명 | 160,000 | 180,000 | 210,000 |
| C동 303호 | 기준 2명 / 최대 4명 | 160,000 | 180,000 | 210,000 |
| C동 304호 | 기준 2명 / 최대 4명 | 191,200 | 211,200 | 241,200 |
| C동 305호 | 기준 2명 / 최대 4명 | 180,000 | 200,000 | 230,000 |
| D동 401호 | 기준 2명 / 최대 4명 | 160,000 | 180,000 | 210,000 |
| D동 402호 | 기준 2명 / 최대 4명 | 160,000 | 180,000 | 210,000 |
| D동 403호 | 기준 2명 / 최대 4명 | 160,000 | 180,000 | 210,000 |
| D동 404호 | 기준 2명 / 최대 4명 | 180,000 | 200,000 | 230,000 |
| D동 405호 | 기준 2명 / 최대 4명 | 180,000 | 200,000 | 230,000 |
| 구분 | 인원 | 주중 (일~목) |
금요일 | 토요일 공휴일전날 |
|---|---|---|---|---|
| A동 101호 | 기준 2명 / 최대 4명 | 96,000 | 120,000 | 150,000 |
| A동 102호 | 기준 2명 / 최대 4명 | 96,000 | 120,000 | 150,000 |
| A동 103호 | 기준 2명 / 최대 4명 | 96,000 | 120,000 | 150,000 |
| A동 104호 | 기준 2명 / 최대 4명 | 96,000 | 120,000 | 150,000 |
| A동 105호 | 기준 2명 / 최대 4명 | 96,000 | 120,000 | 150,000 |
| B동 201호 | 기준 2명 / 최대 4명 | 96,000 | 120,000 | 150,000 |
| B동 202호 | 기준 2명 / 최대 4명 | 96,000 | 120,000 | 150,000 |
| B동 203호 | 기준 2명 / 최대 4명 | 96,000 | 120,000 | 150,000 |
| B동 204호 | 기준 2명 / 최대 4명 | 96,000 | 120,000 | 150,000 |
| B동 205호 | 기준 2명 / 최대 4명 | 96,000 | 120,000 | 150,000 |
| C동 301호 | 기준 2명 / 최대 4명 | 96,000 | 120,000 | 150,000 |
| C동 302호 | 기준 2명 / 최대 4명 | 96,000 | 120,000 | 150,000 |
| C동 303호 | 기준 2명 / 최대 4명 | 96,000 | 120,000 | 150,000 |
| C동 304호 | 기준 2명 / 최대 4명 | 123,200 | 147,200 | 181,200 |
| C동 305호 | 기준 2명 / 최대 4명 | 112,000 | 136,000 | 170,000 |
| D동 401호 | 기준 2명 / 최대 4명 | 96,000 | 120,000 | 150,000 |
| D동 402호 | 기준 2명 / 최대 4명 | 96,000 | 120,000 | 150,000 |
| D동 403호 | 기준 2명 / 최대 4명 | 96,000 | 120,000 | 150,000 |
| D동 404호 | 기준 2명 / 최대 4명 | 112,000 | 136,000 | 170,000 |
| D동 405호 | 기준 2명 / 최대 4명 | 112,000 | 136,000 | 170,000 |
펜션 예약요금 안내
펜션 예약요금
펜션은 기준 12명이며 최대 20명(추가 최대 8명)까지 이용할 수 있습니다. 기준 인원 초과 시 1인당 10,000원이 추가됩니다. 펜션 숯 최초 1회 30,000원, 추가 1회당 20,000원입니다.
준성수기
2026성수기: 2026.07.25 ~ 2026.08.16
| 구분 | 인원 | 주중 (일~목) |
금요일 | 토요일 공휴일전날 |
|---|---|---|---|---|
| 퀸즈캐슬 스페셜 스위트 | 기준 12명 / 최대 20명 | 500,000 | 600,000 | 700,000 |
| 구분 | 인원 | 주중 (일~목) |
금요일 | 토요일 공휴일전날 |
|---|---|---|---|---|
| 퀸즈캐슬 스페셜 스위트 | 기준 12명 / 최대 20명 | 400,000 | 500,000 | 600,000 |
예약취소ㆍ환불안내
예약취소ㆍ환불안내이용일이 가까워질수록 환불 가능 금액이 단계적으로 줄어듭니다.
D-10
100%
수수료 0%
D-9
90%
수수료 10%
D-8
80%
수수료 20%
D-7
70%
수수료 30%
D-6
60%
수수료 40%
D-5
50%
수수료 50%
D-4
40%
수수료 60%
D-3
30%
수수료 70%
D-2
20%
수수료 80%
D-1
10%
수수료 90%
당일
0%
환불불가
예: 이용일 5일 전 취소 시 취소수수료 50%가 적용되어 결제금액의 50%가 환불됩니다.
예약조회
- 아래 정보로 예약내용을 확인합니다: 예약자명, 예약번호, 연락처
- 예약내용이 틀릴 경우 퀸즈캐슬 고객센터 061-383-6500 내선번호 3번으로 연락 바랍니다.
글램핑 매점안내

불멍안내
불멍안내 이미지 준비중

